01.12. - 09.12.2024 | 27.01. - 22.02.2025
da 229,00 € a persona
10.12 – 22.12.2024
07.01 – 26.01.2025
09.03 – 01.04.2025
3 notti da 209 €
4 notti da 269 €
7 notti da 469 €
01.12. - 09.12.2024
27.01. - 22.02.2025
3 notti da 229€
4 notti da 289€
7 notti da 499€
23.12. – 06.01.2025
Prezzo giornaliero da 76,00 € a persona
23.02 – 08.03.2025
prezzo giornaliero da 74,00 € a persona
Camere moderne dal design alpino, dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli. A vostra disposizione anche un posto auto gratuito nel nostro garage sotterraneo.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 73,00 | € 91,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 79,00 | € 97,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 73,00 | € 91,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 72,00 | € 90,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 66,00 | € 84,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 78,00 | € 96,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 74,00 | € 94,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
Un classico del comfort. Le camere Standard sono dotate di letto matrimoniale ed, eventualmente, letto a castello e/o divano letto, balcone, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 49,00 | € 66,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 59,00 | € 77,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 49,00 | € 66,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 51,00 | € 69,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 48,00 | € 65,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 58,00 | € 76,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
Tanto spazio per la massima accoglienza. Sono dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pesione |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 52,00 | € 69,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 64,00 | € 82,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 52,00 | € 69,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 51,00 | € 68,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
Vista mozzafiato dalla camera con letto matrimoniale, oppure dal soggiorno separato con divano letto. La suite è dotata di frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, balcone e stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 57,00 | € 75,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 63,00 | € 81,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 69,00 | € 85,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 63,00 | € 79,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 57,00 | € 75,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 68,00 | € 86,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 66,00 | € 83,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
Suite spaziosa dotata di camera con letto matrimoniale, soggiorno separato con divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 55,00 | € 73,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 61,00 | € 77,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 58,00 | € 77,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 53,00 | € 73,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 60,00 | € 78,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 54,00 | € 72,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
Hotel Mair
Caminata, via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ)
Contattaci:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2024, Part.IVA: IT03212710218
–
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT