25.06. - 29.07.2023
27.08. - 30.09.2023
3 notti da 199€
4 notti da 259€
7 notti da 439€
01.10. - 28.10.2023
3 notti da 189€
4 notti da 239€
7 notti da 419€
10.12 - 23.12.2023
07.01 - 27.01.2024
10.03 - 01.04.2024
3 notti da 199 €
4 notti da 259 €
7 notti da 449 €
01.12 – 09.12.2023
28.01 – 03.02.2024
25.02 – 09.03.2024
3 notti da 219€
4 notti da 279€
7 notti da 479€
24.12. – 06.01.2024
Prezzo giornaliero da 92,00 € a persona
04.02 – 24.02.2024
prezzo giornaliero da 86,00 € a persona
Camere moderne dal design alpino, dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli. A vostra disposizione anche un posto auto gratuito nel nostro garage sotterraneo.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.12.2023 - 09.12.2023 | € 68,00 | € 86,00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 62,00 | € 80,00 |
24.12.2023 - 06.01.2024 | € 74,00 | € 92,00 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
28.01.2024 - 03.02.2024 | € 68,00 | € 86,00 |
04.02.2024 - 24.02.2024 | € 70,00 | € 90,00 |
25.02.2024 - 09.03.2024 | € 68,00 | € 86,00 |
10.03.2024 - 23.03.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
24.03.2024 - 01.04.2024 | € 68,00 | € 86,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2023 - 24.06.2023 | € 64,00 | € 82,00 |
25.06.2023 - 29.07.2023 | € 70,00 | € 88,00 |
30.07.2023 - 26.08.2023 | € 76,00 | € 94,00 |
27.08.2023 - 30.09.2023 | € 70,00 | € 88,00 |
01.10.2023 - 05.11.2023 | € 64,00 | € 82,00 |
Un classico del comfort. Le camere Standard sono dotate di letto matrimoniale ed, eventualmente, letto a castello e/o divano letto, balcone, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.12.2023 - 09.12.2023 | € 47,00 | € 65,00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 44,00 | € 61,00 |
24.12.2023 - 06.01.2024 | € 54,00 | € 72,00 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 44,00 | € 61,00 |
28.01.2024 - 03.02.2024 | € 47,00 | € 65,00 |
04.02.2024 - 24.02.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
25.02.2024 - 09.03.2024 | € 47,00 | € 65,00 |
10.03.2024 - 23.03.2024 | € 44,00 | € 61,00 |
24.03.2024 - 01.04.2024 | € 47,00 | € 65,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | € 44,00 | € 61,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2023 - 24.06.2023 | € 46,00 | € 63,00 |
25.06.2023 - 29.07.2023 | € 49,00 | € 67,00 |
30.07.2023 - 26.08.2023 | € 56,00 | € 74,00 |
27.08.2023 - 30.09.2023 | € 49,00 | € 67,00 |
01.10.2023 - 05.11.2023 | € 46,00 | € 63,00 |
Tanto spazio per la massima accoglienza. Sono dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.12.2023 - 09.12.2023 | € 52,00 | € 70,00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 47,00 | € 64,00 |
24.12.2023 - 06.01.2024 | € 59,00 | € 77,00 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 47,00 | € 64,00 |
28.01.2024 - 03.02.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
04.02.2024 - 24.02.2024 | € 57,00 | € 75,00 |
25.02.2024 - 09.03.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
10.03.2024 - 23.03.2024 | € 47,00 | € 64,00 |
24.03.2024 - 01.04.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | € 47,00 | € 64,00 |
periodo | con colazione | mezza pesione |
---|---|---|
01.05.2023 - 24.06.2023 | € 49,00 | € 66,00 |
25.06.2023 - 29.07.2023 | € 53,00 | € 71,00 |
30.07.2023 - 26.08.2023 | € 61,00 | € 79,00 |
27.08.2023 - 30.09.2023 | € 53,00 | € 71,00 |
01.10.2023 - 05.11.2023 | € 49,00 | € 66,00 |
Vista mozzafiato dalla camera con letto matrimoniale, oppure dal soggiorno separato con divano letto. La suite è dotata di frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, balcone e stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.12.2023 - 09.12.2023 | € 58,00 | € 76,00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 52,00 | € 70,00 |
24.12.2023 - 06.01.2024 | € 64,00 | € 82,00 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
28.01.2024 - 03.02.2024 | € 58,00 | € 76,00 |
04.02.2024 - 24.02.2024 | € 62,00 | € 79,00 |
25.02.2024 - 09.03.2024 | € 58,00 | € 76,00 |
10.03.2024 - 23.03.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
24.03.2024 - 01.04.2024 | € 58,00 | € 76,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2023 - 24.06.2023 | € 54,00 | € 72,00 |
25.06.2023 - 29.07.2023 | € 60,00 | € 76,00 |
30.07.2023 - 26.08.2023 | € 66,00 | € 82,00 |
27.08.2023 - 30.09.2023 | € 60,00 | € 76,00 |
01.10.2023 - 05.11.2023 | € 54,00 | € 72,00 |
Suite spaziosa dotata di camera con letto matrimoniale, soggiorno separato con divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.12.2023 - 09.12.2023 | € 56,00 | € 74,00 |
10.12.2023 - 23.12.2023 | € 50,00 | € 68,00 |
24.12.2023 - 06.01.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 50,00 | € 68,00 |
28.01.2024 - 03.02.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
04.02.2024 - 24.02.2024 | € 59,00 | € 77,00 |
25.02.2024 - 09.03.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
10.03.2024 - 23.03.2024 | € 50,00 | € 68,00 |
24.03.2024 - 01.04.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | € 50,00 | € 68,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2023 - 24.06.2023 | € 52,00 | € 70,00 |
25.06.2023 - 29.07.2023 | € 58,00 | € 74,00 |
30.07.2023 - 26.08.2023 | € 64,00 | € 82,00 |
27.08.2023 - 30.09.2023 | € 58,00 | € 74,00 |
01.10.2023 - 05.11.2023 | € 52,00 | € 70,00 |
Hotel Mair d. Mairhofer Matthias
Caminata, via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ)
Contattaci:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2022, Part.IVA: IT02721890214, Cod.Fisc.: MRHMTH84M11B220G
–
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT