Hotel Mair srl
Caminata - via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ), Italy
Tel.:+39 0474 678216
E-Mail: info@hotel-mair.com
Pec: hotelmair.gmbh@pec.it
Internet: www.hotel-mair.com
Part. IVA: 03212710218
REA: BZ 241458
CIN: IT021017A1JDISJ9WC
Iscritto nella cammera di commercio di Bolzano: 03212710218
Werbestudio, Klara Oberlechner & Daniel Auer
In der Richtgrube 21, 39030 Falzes
info@werbestudio.it, www.werbestudio.it
Hotel Mair, Skiworld Ahrntal, IDM Alto Adige, Lukas Auer, Filippo Galluzzi, Harald Wisthaler, Manuel Kottersteger
Nonostante l’attento controllo dei contenuti, decliniamo ogni responsabilità per i contenuti relativi a link esterni. Sono responsabili per il contenuto delle pagine collegate esclusivamente i gestori delle pagine stesse.
Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio
Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) della Commissione europea: ec.europa.eu/consumers/odr/








27.01. – 08.03.2026
prezzo giornaliero da 72,00 € a persona
(08.02. – 21.02.2026 prezzo giornaliero da 80,00 € a persona)

09.03. – 01.04.2026
3 notti da 209€
4 notti da 269€
7 notti da 469€

01.05. – 20.06.2026
3 notti da 219€
4 notti da 289€
7 notti da 489€

15.05. - 30.06.2026
Salita libera con le funivie in Valle Aurina - a maggio e giugno 2026
Innalzarsi dolcemente in quota, ammirando panorami a 360 gradi fin su a 2.400 m di altezza. Malghe e rifugi alpini, laghi e sentieri – per camminatori e amanti della montagna, per grandi e per piccini. Family acquapark, piattaforma panoramica in cima alla vetta. Montagne russe alpine. Dinoland. Vie ferrate. Mini-zoo e prati di montagna, pini e cirmoli. E taaanta aria fresca.
Ecco la nostra proposta per voi. Gratuita. Illimitata. Tutto compreso.
Klausberg dal 15.05.2026
Speikboden dal 30.05.2026

21.06. – 25.07.2026
23.08. – 26.09.2026
3 notti da 229€
4 notti da 309€
7 notti da 519€

26.07. - 22.08.2026
Prezzo giornaliero da 85,00 €

27.09 – 01.11.2026
3 notti da 219€
4 notti da 289€
7 notti da 489€

Camere moderne dal design alpino, dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli. A vostra disposizione anche un posto auto gratuito nel nostro garage sotterraneo.
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 73,00 | € 93,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 69,00 | € 87,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 84,00 | € 102,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 75,00 | € 93,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 80,00 | € 100,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 75,00 | € 93,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 59,00 | € 87,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 58,00 | € 86,00 |
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | € 74,00 | € 92,00 |
| 21.06.2026 - 25.07.2026 | € 81,00 | € 99,00 |
| 26.07.2025 - 22.08.2026 | € 87,00 | € 105,00 |
| 23.08.2026 - 26.09.2026 | € 81,00 | € 99,00 |
| 27.09.2026 - 01.11.2026 | € 74,00 | € 92,00 |

Un classico del comfort. Le camere Standard sono dotate di letto matrimoniale ed, eventualmente, letto a castello e/o divano letto, balcone, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 64,00 | € 82,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 51,00 | € 68,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 54,00 | € 72,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 62,00 | € 80,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 54,00 | € 72,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 51,00 | € 68,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 50,00 | € 67,00 |
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | € 56,00 | € 73,00 |
| 21.06.2026 - 25.07.2026 | € 60,00 | € 78,00 |
| 26.07.2025 - 22.08.2026 | € 67,00 | € 85,00 |
| 23.08.2026 - 26.09.2026 | € 60,00 | € 78,00 |
| 27.09.2026 - 01.11.2026 | € 56,00 | € 73,00 |

Tanto spazio per la massima accoglienza. Sono dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 54,00 | € 71,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 54,00 | € 71,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 60,00 | € 77,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 64,00 | € 85,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 60,00 | € 77,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 54,00 | € 71,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 53,00 | € 70,00 |
| periodo | con colazione | mezza pesione |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | € 59,00 | € 76,00 |
| 21.06.2026 - 25.07.2026 | € 64,00 | € 82,00 |
| 26.07.2025 - 22.08.2026 | € 72,00 | € 90,00 |
| 23.08.2026 - 26.09.2026 | € 64,00 | € 82,00 |
| 27.09.2026 - 01.11.2026 | € 59,00 | € 76,00 |

Vista mozzafiato dalla camera con letto matrimoniale, oppure dal soggiorno separato con divano letto. La suite è dotata di frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, balcone e stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 65,00 | € 83,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 74,00 | € 92,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 59,00 | € 73,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 65,00 | € 83,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 72,00 | € 89,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 65,00 | € 83,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 59,00 | € 77,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 58,00 | € 76,00 |
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | € 64,00 | € 82,00 |
| 21.06.2026 - 25.07.2026 | € 71,00 | € 89,00 |
| 26.07.2025 - 22.08.2026 | € 77,00 | € 93,00 |
| 23.08.2026 - 26.09.2026 | € 71,00 | € 89,00 |
| 27.09.2026 - 01.11.2026 | € 64,00 | € 82,00 |

Suite spaziosa dotata di camera con letto matrimoniale, soggiorno separato con divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 63,00 | € 83,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 57,00 | € 75,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 72,00 | € 90,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 57,00 | € 73,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 63,00 | € 81,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 63,00 | € 81,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 57,00 | € 75,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 56,00 | € 74,00 |
| periodo | con colazione | mezza pensione |
|---|---|---|
| 01.05.2026 - 20.06.2026 | € 62,00 | € 80,00 |
| 21.06.2026 - 25.07.2026 | € 69,00 | € 85,00 |
| 26.07.2025 - 22.08.2026 | € 75,00 | € 93,00 |
| 23.08.2026 - 26.09.2026 | € 66,00 | € 85,00 |
| 27.09.2026 - 01.11.2026 | € 62,00 | € 80,00 |
Hotel Mair
Caminata, via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ)
Contattaci:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2024, Part.IVA: IT03212710218, CIN: IT021017A1JDISJ9WC
–
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT