Hotel Mair srl
Caminata - via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ), Italy
Tel.:+39 0474 678216
E-Mail: info@hotel-mair.com
Pec: hotelmair.gmbh@pec.it
Internet: www.hotel-mair.com
Part. IVA: 03212710218
REA: BZ 241458
CIN: IT021017A1JDISJ9WC
Iscritto nella cammera di commercio di Bolzano: 03212710218
Werbestudio, Klara Oberlechner & Daniel Auer
In der Richtgrube 21, 39030 Falzes
info@werbestudio.it, www.werbestudio.it
Hotel Mair, Skiworld Ahrntal, IDM Alto Adige, Lukas Auer, Filippo Galluzzi, Harald Wisthaler, Manuel Kottersteger
Nonostante l’attento controllo dei contenuti, decliniamo ogni responsabilità per i contenuti relativi a link esterni. Sono responsabili per il contenuto delle pagine collegate esclusivamente i gestori delle pagine stesse.
Informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio
Piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) della Commissione europea: ec.europa.eu/consumers/odr/
07.01 – 26.01.2025
09.03 – 01.04.2025
3 notti da 189 €
4 notti da 249 €
7 notti da 429 €
27.01. - 22.02.2025
3 notti da 199€
4 notti da 269€
7 notti da 479€
01.03 – 09.03.2025
prezzo giornaliero da 74,00 € a persona
01.05 – 21.06.2025
3 notti da 209€
4 notti da 269€
7 notti da 469€
24.05 - 30.06.2025
Salita libera con le funivie in Valle Aurina - a maggio e giugno 2025
Innalzarsi dolcemente in quota, ammirando panorami a 360 gradi fin su a 2.400 m di altezza. Malghe e rifugi alpini, laghi e sentieri – per camminatori e amanti della montagna, per grandi e per piccini. Family acquapark, piattaforma panoramica in cima alla vetta. Montagne russe alpine. Dinoland. Vie ferrate. Mini-zoo e prati di montagna, pini e cirmoli. E taaanta aria fresca.
Ecco la nostra proposta per voi. Gratuita. Illimitata. Tutto compreso.
Klausberg dal 24.05.2025
Speikboden dal 31.05.2025
22.06 – 26.07.2025
24.08 – 27.09.2025
3 notti da 219€
4 notti da 289€
7 notti da 499€
27.07. - 23.08.2025
Prezzo giornaliero da 78,00 €
28.09 – 02.11.2025
3 notti da 209€
4 notti da 269€
7 notti da 469€
10.02. - 14.02.2025
4 notti al prezzo di 3
Camere moderne dal design alpino, dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli. A vostra disposizione anche un posto auto gratuito nel nostro garage sotterraneo.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2025 - 21.06.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
22.06.2025 - 26.07.2025 | € 77,00 | € 95,00 |
27.07.2025 - 23.08.2025 | € 83,00 | € 101,00 |
24.08.2025 - 27.09.2025 | € 77,00 | € 95,00 |
28.09.2025 - 02.11.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 72,00 | € 90,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 66,00 | € 84,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 78,00 | € 96,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 74,00 | € 94,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
Un classico del comfort. Le camere Standard sono dotate di letto matrimoniale ed, eventualmente, letto a castello e/o divano letto, balcone, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2025 - 21.06.2025 | € 53,00 | € 70,00 |
22.06.2025 - 26.07.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
27.07.2025 - 23.08.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
24.08.2025 - 27.09.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
28.09.2025 - 02.11.2025 | € 53,00 | € 70,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 51,00 | € 69,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 48,00 | € 65,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 58,00 | € 76,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
Tanto spazio per la massima accoglienza. Sono dotate di letto matrimoniale e divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pesione |
---|---|---|
01.05.2025 - 21.06.2025 | € 56,00 | € 73,00 |
22.06.2025 - 26.07.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
27.07.2025 - 23.08.2025 | € 68,00 | € 86,00 |
24.08.2025 - 27.09.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
28.09.2025 - 02.11.2025 | € 56,00 | € 73,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 51,00 | € 68,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
Vista mozzafiato dalla camera con letto matrimoniale, oppure dal soggiorno separato con divano letto. La suite è dotata di frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, balcone e stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2025 - 21.06.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
22.06.2025 - 26.07.2025 | € 67,00 | € 85,00 |
27.07.2025 - 23.08.2025 | € 73,00 | € 89,00 |
24.08.2025 - 27.09.2025 | € 67,00 | € 85,00 |
28.09.2025 - 02.11.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 68,00 | € 86,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 66,00 | € 83,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
Suite spaziosa dotata di camera con letto matrimoniale, soggiorno separato con divano letto, balcone, frigobar, TV satellitare, WiFi gratuito, stanza da bagno con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
01.05.2025 - 21.06.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
22.06.2025 - 26.07.2025 | € 65,00 | € 81,00 |
27.07.2025 - 23.08.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
24.08.2025 - 27.09.2025 | € 65,00 | € 81,00 |
28.09.2025 - 02.11.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
periodo | con colazione | mezza pensione |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 60,00 | € 78,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 54,00 | € 72,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
Hotel Mair
Caminata, via Walburgis 38
I-39032 Campo Tures (BZ)
Contattaci:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2024, Part.IVA: IT03212710218
–
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT