
Ob spontaner Kurztrip oder weiße Wochen, ein ausgedehnter Wander- oder Bikeurlaub oder Zeit zu zweit: Mit unseren liebevoll geschnürten Angebotspaketen wird der Urlaub in Kematen im Ahrntal ein voller Erfolg! Wir freuen uns, wenn wir Ihnen eine Freude machen können.
für Ihren individuellen Wohlfühlurlaub im Hotel Mair







28.09 – 02.11.2025
3 Nächte ab 209€
4 Nächte ab 269€
7 Nächte ab 469€

10.12. – 22.12.2025
3 Nächte ab 209 €
4 Nächte ab 269 €
7 Nächte ab 469 €

23.12.2025 – 06.01.2026
Tagespreis ab 82,00 € pro Person

07.01. – 26.01.2026
3 Nächte ab 209 €
4 Nächte ab 269 €
7 Nächte ab 469 €

27.01. – 08.03.2026
Tagespreis ab 72,00 € pro Person
(08.02. – 21.02.2026 Tagespreis ab 80,00 € pro Person)

09.03. – 01.04.2026
3 Nächte ab 209 €
4 Nächte ab 269 €
7 Nächte ab 469 €

Moderne Zimmer in alpinem Design, ausgestattet mit Doppelbett und ausziehbarer Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon. Zusätzlich steht Ihnen ein Stellplatz in unserer Tiefgarage kostenlos zur Verfügung.
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 01.05.2025 - 21.06.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
| 22.06.2025 - 26.07.2025 | € 77,00 | € 95,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | € 83,00 | € 101,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | € 77,00 | € 95,00 |
| 28.09.2025 - 02.11.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 73,00 | € 93,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 69,00 | € 87,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 84,00 | € 102,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 75,00 | € 93,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 80,00 | € 100,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 75,00 | € 93,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 59,00 | € 87,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 58,00 | € 86,00 |

Unsere gemütlichen Klassiker verfügen über ein Doppelbett und evtl. ein Stockbett bzw. eine ausziehbare Schlafcouch, einen Balkon, Sat-TV, kostenloses W-Lan, sowie ein Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön.
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 01.05.2025 - 21.06.2025 | € 53,00 | € 70,00 |
| 22.06.2025 - 26.07.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
| 28.09.2025 - 02.11.2025 | € 53,00 | € 70,00 |
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 64,00 | € 82,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 51,00 | € 68,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 54,00 | € 72,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 62,00 | € 80,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 54,00 | € 72,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 51,00 | € 68,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 50,00 | € 67,00 |

Komfortables Raumwunder mit Doppelbett und ausziehbarer Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon.
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 01.05.2025 - 21.06.2025 | € 56,00 | € 73,00 |
| 22.06.2025 - 26.07.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | € 68,00 | € 86,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
| 28.09.2025 - 02.11.2025 | € 56,00 | € 73,00 |
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 54,00 | € 71,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 54,00 | € 71,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 60,00 | € 77,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 64,00 | € 85,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 60,00 | € 77,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 54,00 | € 71,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 53,00 | € 70,00 |

Beste Aussichten vom Schlafzimmer mit Doppelbett oder vom getrennten Wohnraum mit Schlafcouch aus: Die Suite bietet einen Kühlschrank, Sat-TV, kostenloses W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einen Balkon.
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 01.05.2025 - 21.06.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
| 22.06.2025 - 26.07.2025 | € 67,00 | € 85,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | € 73,00 | € 89,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | € 67,00 | € 85,00 |
| 28.09.2025 - 02.11.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 65,00 | € 83,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 74,00 | € 92,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 59,00 | € 73,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 65,00 | € 83,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 72,00 | € 89,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 65,00 | € 83,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 59,00 | € 77,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 58,00 | € 76,00 |

Geräumige Suite, ausgestattet mit: Schlafzimmer mit Doppelbett, getrenntem Wohnraum mit Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon.
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 01.05.2025 - 21.06.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| 22.06.2025 - 26.07.2025 | € 65,00 | € 81,00 |
| 27.07.2025 - 23.08.2025 | € 71,00 | € 89,00 |
| 24.08.2025 - 27.09.2025 | € 65,00 | € 81,00 |
| 28.09.2025 - 02.11.2025 | € 59,00 | € 77,00 |
| Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
|---|---|---|
| 05.12.2025 - 08.12.2025 | € 63,00 | € 83,00 |
| 09.12.2025 - 20.12.2025 | € 57,00 | € 75,00 |
| 21.12.2025 - 06.01.2026 | € 72,00 | € 90,00 |
| 07.01.2026 - 24.01.2026 | € 57,00 | € 73,00 |
| 25.01.2026 - 07.02.2026 | € 63,00 | € 81,00 |
| 08.02.2026 - 21.02.2026 | € 69,00 | € 87,00 |
| 22.02.2026 - 14.03.2026 | € 63,00 | € 81,00 |
| 15.03.2026 - 11.04.2026 | € 57,00 | € 75,00 |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | € 56,00 | € 74,00 |
Hotel Mair
Kematen, Walburgisweg 38
I-39032 Sand in Taufers (BZ)
Kontaktieren Sie uns:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2024, MwSt.-Nr. IT03212710218, CIN: IT021017A1JDISJ9WC – –
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT