Einfach und unkompliziert mit uns in Kontakt treten können Sie über E-Mail oder telefonisch.
für Ihren individuellen Wohlfühlurlaub im Hotel Mair
29.09. - 03.11.2024
3 Nächte ab 199€
4 Nächte ab 255€
7 Nächte ab 439€
10.12 – 22.12.2024
07.01 – 26.01.2025
09.03 – 01.04.2025
3 Nächte ab 209 €
4 Nächte ab 269 €
7 Nächte ab 469 €
01.12. - 09.12.2024
27.01. - 22.02.2025
3 Nächte ab 229€
4 Nächte ab 289€
7 Nächte ab 499€
23.12. – 06.01.2025
Tagespreis ab 76,00 € pro Person
23.02 – 08.03.2025
Tagespreis ab 74,00 € pro Person
Moderne Zimmer in alpinem Design, ausgestattet mit Doppelbett und ausziehbarer Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon. Zusätzlich steht Ihnen ein Stellplatz in unserer Tiefgarage kostenlos zur Verfügung.
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 73,00 | € 91,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 79,00 | € 97,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 73,00 | € 91,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 72,00 | € 90,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 66,00 | € 84,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 78,00 | € 96,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 74,00 | € 94,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 72,00 | € 90,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
Unsere gemütlichen Klassiker verfügen über ein Doppelbett und evtl. ein Stockbett bzw. eine ausziehbare Schlafcouch, einen Balkon, Sat-TV, kostenloses W-Lan, sowie ein Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön.
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 49,00 | € 66,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 59,00 | € 77,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 52,00 | € 70,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 49,00 | € 66,00 |
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 51,00 | € 69,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 48,00 | € 65,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 58,00 | € 76,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 51,00 | € 69,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 48,00 | € 65,00 |
Komfortables Raumwunder mit Doppelbett und ausziehbarer Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon.
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 52,00 | € 69,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 64,00 | € 82,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 52,00 | € 69,00 |
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 51,00 | € 68,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 61,00 | € 79,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 51,00 | € 68,00 |
Beste Aussichten vom Schlafzimmer mit Doppelbett oder vom getrennten Wohnraum mit Schlafcouch aus: Die Suite bietet einen Kühlschrank, Sat-TV, kostenloses W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einen Balkon.
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 57,00 | € 75,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 63,00 | € 81,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 69,00 | € 85,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 63,00 | € 79,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 57,00 | € 75,00 |
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 62,00 | € 80,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 56,00 | € 74,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 68,00 | € 86,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 66,00 | € 83,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 62,00 | € 80,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 56,00 | € 74,00 |
Geräumige Suite, ausgestattet mit: Schlafzimmer mit Doppelbett, getrenntem Wohnraum mit Schlafcouch, Kühlschrank, Sat-TV, kostenlosem W-Lan, Badezimmer mit Dusche und WC, Bidet, Fön sowie einem Balkon.
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01.05.2024 - 22.06.2024 | € 55,00 | € 73,00 |
23.06.2024 - 27.07.2024 | € 61,00 | € 77,00 |
28.07.2024 - 24.08.2024 | € 67,00 | € 85,00 |
25.08.2024 - 28.09.2024 | € 58,00 | € 77,00 |
29.09.2024 - 03.11.2024 | € 53,00 | € 73,00 |
Saisonszeit | inkl. Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
06.12.2024 - 08.12.2024 | € 60,00 | € 78,00 |
09.12.2024 - 21.12.2024 | € 54,00 | € 72,00 |
22.12.2024 - 06.01.2025 | € 66,00 | € 84,00 |
07.01.2025 - 25.01.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
26.01.2025 - 22.02.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
23.02.2025 - 08.03.2025 | € 63,00 | € 81,00 |
09.03.2025 - 29.03.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
30.03.2025 - 12.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
13.04.2025 - 21.04.2025 | € 60,00 | € 78,00 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 54,00 | € 72,00 |
Hotel Mair
Kematen, Walburgisweg 38
I-39032 Sand in Taufers (BZ)
Kontaktieren Sie uns:
Tel. +39 0474 678216
info@hotel-mair.com
© 2024, MwSt.-Nr. IT03212710218 – –
Impressum ⁄⁄ Privacy ⁄⁄ created by WERBESTUDIO.IT